
掲載価格は更新日時点での未開封・状態良好のものの「ムーラン中央通り店」の参考買取価格です。
必ずしも表示した価格での買取を保証するものではなく、開封品は大幅に減額させて頂く場合がございます。
JANコード | 作品名 | 商品名 | 買取価格 |
4573102570536 | エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン 2号機 | 14,000 |
4573102605047 | エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン 2号機 [EVA2020] | 18,500 |
4573102550408 | エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機 | 16,000 |
4573102591746 | エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | 18,000 |
4543112836748 | フルメタル・パニック! | レーバテイン(初回限定パッケージ) | 9,000 |
4549660177388 | フルメタル・パニック! Invisible Victory | アーバレスト Ver.IV | 12,500 |
4573102550293 | フルメタル・パニック! Invisible Victory | ガーンズバック Ver.IV | 15,000 |
4549660177784 | フルメタル・パニック! Invisible Victory | レーバテイン Ver.IV | 11,000 |
4543112697653 | 機動戦士ガンダムOO | オーライザー+GNソードIII | 11,500 |
4543112895554 | 機動戦士ガンダムOO | ガンダムアヴァランチエクシア | 30,000 |
4543112846396 | 機動戦士ガンダムOO | ガンダムエクシア トランザムVer. | 24,000 |
4543112778123 | 機動戦士ガンダムOO | ガンダムエクシア&エクシアリペアIII | 17,000 |
4543112814678 | 機動戦士ガンダムOO | ガンダムエクシアリペア | 25,000 |
4543112697660 | 機動戦士ガンダムOO | ダブルオーガンダム トランザムライザー | 140,000 |
4543112665706 | 機動戦士ガンダムOO | ダブルオーガンダムセブンソード(初回特典ブックレット付属) | 13,000 |
4549660192589 | 機動戦士ガンダムOO | ダブルオークアンタ | 15,000 |
4549660225638 | 機動戦士ガンダムOOF | ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | 30,000 |
4573102551603 | 機動戦士ガンダムOOP | ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | 15,000 |
4573102580597 | 機動戦士ガンダムOOP | ガンダムアストレア用高機動試験装備 | 28,000 |
4543112935717 | 機動戦士ガンダムOOV | ガンダム アヴァランチエクシア (ウェポンプラスパック) | 30,000 |
4549660143512 | 機動戦士ガンダムOOV | ダブルオーガンダムセブンソード/G | 18,000 |
4549660247791 | 機動戦士ガンダムSEED | エールストライクガンダム | 30,000 |
4573102550514 | 機動戦士ガンダムSEED | ガンバレルストライカー | 18,000 |
4573102576736 | 機動戦士ガンダムSEED | ストライクガンダム | 21,000 |
4573102608710 | 機動戦士ガンダムSEED | ソードストライカー | 10,000 |
4543112697677 | 機動戦士ガンダムSEED | フリーダムガンダム | 12,000 |
4573102580580 | 機動戦士ガンダムSEED | フリーダムガンダム CONCEPT 2 | 22,500 |
4543112774583 | 機動戦士ガンダムSEED | フリーダムガンダム プリズムコートVer. | 31,000 |
4549660035718 | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | ガンダムアストレイレッドフレーム | 11,000 |
4549660079590 | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | 25,000 |
4573102580573 | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY | フライトユニット オプションセット(オルタナティブストライクVer.) | 6,000 |
4573102596109 | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY 天空の皇女 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | 25,000 |
4549660012795 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ストライクフリーダムガンダム | 35,000 |
4573102551627 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 45,000 |
4549660051800 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | 12,000 |
4543112814111 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | デスティニーガンダム | 20,000 |
4573102609892 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 30,000 |
4549660012801 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | デスティニーガンダム(ハイネ機) | 18,500 |
4549660051824 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | デスティニーガンダム(フルパッケージ) | 24,000 |
4549660079583 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY | ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | 17,500 |
4543112956927 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY | ガンダムアストレイゴールドフレーム 天ミナ -天空の宣言- | 25,000 |
4573102587169 | 機動戦士ガンダムSEED VS ASTRAY | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | 23,000 |
4549660161042 | 機動戦士ガンダムSEED VS ASTRAY | ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | 11,000 |
4573102581679 | 機動戦士ガンダムSEED VS ASTRAY | ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (オルタナティブストライク ver.) | 16,000 |
4549660192862 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | ガンダムF91 (ハリソン・マディン機) | 17,000 |
4573102551535 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX1 | 17,000 |
4573102557957 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX2 | 20,000 |
4549660192602 | 劇場版 マジンガーZ / INFINITY | マジンガーZ | 14,000 |
郵送買取も受付中!
→https://e-mulan.com/top/?p=7324