
掲載価格は更新日時点での未開封・状態良好のものの「ムーラン中央通り店」の参考買取価格です。
必ずしも表示した価格での買取を保証するものではなく、開封品は大幅に減額させて頂く場合がございます。
JANコード | メーカー | 商品名 | 買取価格 |
4534530811608 | アニプレックス | アイドルマスター 10thメモリアルフィギュア 限定特典付 | 12,000 |
シンデレラガールズ
JANコード | メーカー | 商品名 | 買取価格 |
4562369650822 | アクアマリン | 渋谷凛 スターリースカイ・ブライト | 13,000 |
4902273123973 | あみあみ | 佐久間まゆ フィールマイハートver. | 8,500 |
4902273126547 | あみあみ | 佐久間まゆ フィールマイハートver. パール塗装版 | 10,000 |
4902273127636 | あみあみ | 佐藤心 はぁとトゥハートver. | 9,000 |
4902273125878 | あみあみ | 速水奏 エンドレスナイトver. | 6,000 |
4902273127629 | あみあみ | 森久保乃々 ギフト・フォー・アンサーver. | 11,000 |
4535123822292 | アルファオメガ | 渋谷凛 Triad Primus Ver. | 11,500 |
4535123822285 | アルファオメガ | 北条加蓮 Triad Primus ver. | 9,500 |
4535123822278 | アルファオメガ | 神谷奈緒 Triad Primus ver. | 15,500 |
4560228204988 | アルター | 赤城みりあ パーティータイム・ゴールドVer. | 6,500 |
4560228204438 | アルター | アナスタシア Memories Ver. | 6,000 |
4560228204681 | アルター | 一ノ瀬 志希 パフュームトリッパーVer. | 18,000 |
4560228204933 | アルター | 乙倉悠貴 カム・ウィズミー!Ver. | 16,500 |
4560228204582 | アルター | 神崎蘭子 薔薇の闇姫Ver. | 26,000 |
4560228204452 | アルター | 神崎蘭子 Memories Ver. | 7,000 |
4560228204605 | アルター | 輿水幸子 自称・カンペキVer. | 18,500 |
4560228204667 | アルター | 鷺沢文香 ブライトメモリーズVer. | 12,000 |
4560228206098 | アルター | 佐々木千枝 パーティータイム・ゴールドVer. | 6,500 |
4560228206050 | アルター | 塩見周子 ブルー・ホライゾンVer. | 11,500 |
4560228206197 | アルター | 鷹富士茄子 強運の才女Ver. | 11,000 |
4560228204247 | アルター | 多田李衣菜 | 6,500 |
4560228204421 | アルター | 新田美波 Memories Ver. | 6,000 |
4560228206036 | アルター | 二宮飛鳥 ≪偶像≫のフラグメントVer. | 21,500 |
4560228206166 | アルター | 速水奏 ミスティック・ドーンVer. | 14,000 |
4560228204674 | アルター | 双葉杏 なまけものフェアリーVer. | 18,000 |
4560228204278 | アルター | 前川みく | 6,500 |
4582540800013 | アルミナ | 夢見りあむ | 10,000 |
4582540800006 | アルミナ | 十時愛梨 プリンセスバニー特訓後ver. | 6,500 |
4943209610983 | WAVE | 凸レーション 赤城みりあ | 7,500 |
4943209610969 | WAVE | 凸レーション 諸星きらり | 8,000 |
4943209610976 | WAVE | 凸レーション 城ヶ崎莉嘉 | 5,000 |
4943209610990 | WAVE | 凸レーション 城ヶ崎莉嘉&諸星きらり&赤城みりあ | 12,000 |
4943209611515 | WAVE | [サマー☆ウサミン]安部菜々 | 8,000 |
4943209611355 | WAVE | [サマータイム☆ハイ] 大槻唯 | 12,000 |
4943209553211 | WAVE | BEACH QUEENS 神崎蘭子 | 5,000 |
4943209611539 | WAVE | [自称・スウィートヒロイン] 輿水幸子 | 9,000 |
4943209611522 | WAVE | [はんなり京娘]小早川紗枝 | 8,500 |
4943209611348 | WAVE | 鷺沢文香 [紺碧の境界] | 13,000 |
4943209611416 | WAVE | [常夏パラダイス] 佐藤心 | 7,500 |
4943209611096 | WAVE | [夏のユウワク] 城ヶ崎美嘉 | 7,000 |
4943209611171 | WAVE | [白南風の淑女]高垣楓 | 12,000 |
4943209610952 | WAVE | 高垣楓【私服Ver.】 | 5,500 |
4943209611188 | WAVE | [ノーブルヴィーナス] 新田美波 | 8,000 |
4943209610945 | WAVE | 前川みく【制服Ver.】 | 8,000 |
4943209611454 | WAVE | [小さな英雄]南条光 | 3,500 |
4546098085599 | キャラアニ | 早坂美玲 メイク★インパクト | 12,500 |
4546098085599 | キャラアニ | 早坂美玲 メイク★インパクト 特典台座付 | 13,500 |
4546098091071 | キャラアニ | 星輝子 -マッシュアップ★ボルテージ- | 12,000 |
4571368442093 | グッドスマイルカンパニー | 島村卯月 ニュージェネレーションVer. | 4,000 |
4571368442062 | グッドスマイルカンパニー | 渋谷凛 ニュージェネレーションVer. | 3,000 |
4571368442406 | グッドスマイルカンパニー | 渋谷凛 ニュージェネレーションVer.(再販) | 3,000 |
4571368442154 | グッドスマイルカンパニー | 本田未央 ニュージェネレーションVer. | 3,500 |
4571368442727 | グッドスマイルカンパニー | 島村卯月 クリスタルナイトパーティVer. | 4,000 |
4571368442727 | グッドスマイルカンパニー | 同上特典台座付き | 4,500 |
4571368442819 | グッドスマイルカンパニー | 渋谷凛 クリスタルナイトパーティVer. | 4,500 |
4571368442819 | グッドスマイルカンパニー | 同上特典台座付き | 5,000 |
4571368442765 | グッドスマイルカンパニー | 本田未央 クリスタルナイトパーティVer. | 2,800 |
4571368442765 | グッドスマイルカンパニー | 同上特典付き | 3,200 |
4580416940368 | グッドスマイルカンパニー | アナスタシア 星巡る物語Ver. | 15,000 |
4580416940054 | グッドスマイルカンパニー | 一ノ瀬志希 ミスティックエリクシルVer. | 8,500 |
4580416940436 | グッドスマイルカンパニー | 島村卯月 HOT LIMIT Ver. | 5,000 |
4934054784387 | コトブキヤ | 安部菜々 -メルヘンチェンジ!- | 6,000 |
4934054784387 | コトブキヤ | 同上特典『リミットオーバー表情パーツ』付き | 7,000 |
4934054783786 | コトブキヤ | 緒方智絵里 | 4,500 |
4934054785070 | コトブキヤ | 島村卯月 パーティタイム・ゴールド | 5,000 |
4934054785070 | コトブキヤ | 同上特典『にっこり笑顔パーツ』付き | 6,000 |
4934054784165 | コトブキヤ | 高垣楓 -はじまりの場所- | 8,000 |
4934054784165 | コトブキヤ | 同上特典『ウインク顔パーツ』付き | 9,000 |
4934054784486 | コトブキヤ | [プリンセスバニー]十時愛梨 | 6,000 |
4934054784486 | コトブキヤ | 同上特典『お困りフェイスパーツ』付き | 6,500 |
4934054784707 | コトブキヤ | [フルスイング☆エール]姫川友紀 | 7,000 |
4934054784707 | コトブキヤ | 同上特典『スマイルフェイスパーツ』付き | 7,500 |
4934054783762 | コトブキヤ | 双葉杏 | 4,500 |
4934054783762 | コトブキヤ | 同上特典『だらだらフェイスパーツ』付き | 5,000 |
4934054783779 | コトブキヤ | 三村かな子 | 4,500 |
4934054784974 | コトブキヤ | 森久保乃々 | 5,500 |
4934054784974 | コトブキヤ | 同上特典『むーりぃーフェイスパーツ』付き | 6,500 |
4580326631431 | ディ・モールト ベネ | 向井拓海 | 9,000 |
4580513200013 | ニード | 神崎蘭子 運命の待ち人ver. | 12,000 |
4580513200037 | ニード | 前川みく ドリーミンブライドver. | 11,000 |
4580513200051 | ニード | 前川みく ドリーミンブライドver.(特典付き限定版) | 15,000 |
4560308574567 | ファット・カンパニー | 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. | 8,500 |
4560308574635 | ファット・カンパニー | 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. ~祝宴の狂乱~ | 9,000 |
4560308574925 | ファット・カンパニー | 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. ~祝宴の狂乱~(再販) | 9,000 |
4560308574444 | ファット・カンパニー | 輿水幸子 自称・カワイイVer.(通常版) | 4,500 |
4560308574611 | ファット・カンパニー | 輿水幸子 自称・カワイイVer. オン・ザ・ステージ版 | 5,000 |
4560308574932 | ファット・カンパニー | 輿水幸子 自称・カワイイVer. オン・ザ・ステージ版(再販) | 5,000 |
4560308575984 | ファット・カンパニー | 鷺沢文香 紺碧の境界Ver. | 6,000 |
4560308574871 | ファット・カンパニー | 渋谷凛 | 4,500 |
4560308574437 | ファット・カンパニー | 城ヶ崎美嘉 カリスマギャルver. | 8,000 |
4589496589641 | ファット・カンパニー | 城ヶ崎美嘉 グロリアス★グロウVer. | 5,000 |
4560308575991 | ファット・カンパニー | 城ヶ崎莉嘉 カリスマちびギャルVer. | 8,000 |
4589496589658 | ファット・カンパニー | 高垣楓 甘美なる姫君Ver. | 8,500 |
4560308574734 | ファット・カンパニー | 新田美波 LOVE LAIKA Ver. | 2,500 |
4560308575977 | ファット・カンパニー | 宮本フレデリカ 小悪魔メイドVer. | 7,500 |
4560308575144 | ファット・カンパニー | 諸星きらり&双葉杏 | 10,000 |
4582362382926 | PLUM | 赤城みりあ[おりこうメイドさん] | 8,000 |
4582362382926 | PLUM | 同上特典『笑顔パーツ』付き | 8,500 |
4582362382353 | PLUM | 櫻井桃華[サマーマドモアゼル]+ | 7,000 |
4582362382353 | PLUM | 櫻井桃華[サマーマドモアゼル]+WF限定版 | 7,500 |
4582362382339 | PLUM | 同上あみあみ特典『笑顔パーツ』付き | 7,500 |
4582362382018 | PLUM | 櫻井桃華[ローズフルール] | 4,000 |
4582362382292 | PLUM | 櫻井桃華[ローズフルール](再販) | 4,000 |
4582362382162 | PLUM | 佐々木千枝[ハイファイ☆デイズ]+ | 3,000 |
4582362382568 | PLUM | 橘ありす[オンリーマイフラッグ]+ | 6,000 |
4582362382568 | PLUM | 同上特典『笑顔パーツ』付き | 6,500 |
4582362382568 | PLUM | 橘ありす[オンリーマイフラッグ]+ [Limited Edition] | 9,500 |
4582362383220 | PLUM | 橘ありす[オンリーマイフラッグ]+ [Limited Edition] | 9,500 |
4582362382049 | PLUM | 橘ありす [はじめての表情] | 5,500 |
4582362382216 | PLUM | 橘ありす [はじめての表情](再販) | 5,500 |
4582362383145 | PLUM | 遊佐こずえ[スウィートフェアリー] | 7,500 |
4582362383145 | PLUM | 同上特典『笑顔パーツ』付き | 8,500 |
4571245297594 | フリーイング | 島村卯月 new generations Ver. | 4,500 |
4571245297600 | フリーイング | 渋谷凛 new generations Ver. | 4,500 |
4571245297617 | フリーイング | 本田未央 new generations Ver. | 3,500 |
4545784042182 | マックスファクトリー | 神崎蘭子 ~Rosenburg Engel~ | 5,000 |
4545784042311 | マックスファクトリー | 白坂小梅 ハロウィンナイトメアVer. | 12,000 |
4545784042298 | マックスファクトリー | 新田美波 眠れる小悪魔Ver. | 5,000 |
4535123826979 | メガハウス | 及川雫 はつらつハーヴェスト | 9,000 |
4573451875399 | リコルヌ | 小日向美穂 ラブレターVer. | 11,000 |
4573451875269 | リコルヌ | 五十嵐響子 ラブレターVer. | 12,000 |
4573451875054 | リコルヌ | 一ノ瀬志希 Tulip Ver. | 9,500 |
4573451870561 | リコルヌ | 塩見周子 Tulip Ver. | 8,500 |
4573451875252 | リコルヌ | 城ヶ崎美嘉 Tulip Ver. | 8,500 |
4573451870530 | リコルヌ | 速水奏 Tulip Ver. | 8,000 |
4573451870448 | リコルヌ | 宮本フレデリカ Tulip Ver. | 7,000 |
765AS・ミリオンライブ
JANコード | メーカー | 商品名 | 買取価格 |
4562369650709 | アクアマリン | 天海春香 -キラメキ進行形!- | 8,500 |
4562369650501 | アクアマリン | 春日未来 ‐ミリオンスパーク! | 8,000 |
4902273127605 | あみあみ | 田中琴葉 花たちの祝福ver. | 14,000 |
4589800570006 | イージーエイト | 星井美希 眠り姫 | 8,000 |
4589800570006 | イージーエイト | 同上『ウィンク顔パーツ』特典付き | 9,000 |
4907953449688 | グッドスマイルカンパニー | 三浦あずさ 運命の瞬間 | 7,000 |
4934054784264 | コトブキヤ | 望月杏奈 VIVID イマジネーション | 13,000 |
4934054784264 | コトブキヤ | 望月杏奈 VIVID イマジネーション『おすましスマイルパーツ』付き | 15,000 |
4589800570044 | ストロンガー | 真壁瑞希 春風そよぐステージVer. | 12,000 |
4580513200020 | ニード | 四条貴音 優雅なひとときver. | 7,500 |
4560308576004 | ファット・カンパニー | 天海春香 | 11,000 |
4560308574710 | ファット・カンパニー | 如月千早 | 8,000 |
4560308574673 | ファット・カンパニー | 萩原雪歩 | 4,000 |
4560308574468 | ファット・カンパニー | 高槻やよい | 3,000 |
4560308574406 | ファット・カンパニー | 水瀬伊織 | 4,000 |
4560308575007 | ファット・カンパニー | 秋月律子 | 7,000 |
4560308574864 | ファット・カンパニー | 三浦あずさ | 4,500 |
4560308574666 | ファット・カンパニー | 菊地真 | 4,500 |
4560308574918 | ファット・カンパニー | 双海亜美&双海真美 | 7,500 |
4560308574475 | ファット・カンパニー | 星井美希 | 5,000 |
4560308574659 | ファット・カンパニー | 四条貴音 | 3,500 |
4560308574376 | ファット・カンパニー | 我那覇響 | 3,500 |
4589496589634 | ファット・カンパニー | 音無小鳥 | 5,500 |
4560308575151 | ファット・カンパニー | 所恵美 悩殺セクシーダンスVer. | 26,500 |
4560308574758 | ファット・カンパニー | 七尾百合子 流れる読書スペースVer. | 8,500 |
4560308574956 | ファット・カンパニー | 佐竹美奈子 ぽかぽかサービスVer. | 6,000 |
4571245295439 | フリーイング | 如月千早 浴衣Ver. | 4,500 |
4571245295415 | フリーイング | 星井美希 浴衣Ver. | 3,500 |
4571245295422 | フリーイング | 四条貴音 浴衣Ver. | 4,500 |
4905083105924 | ファニーナイツ | 我那覇響 伝わる思いver. | 7,000 |
シャイニーカラーズ
JANコード | メーカー | 商品名 | 買取価格 |
4535123827839 | メガハウス | 白瀬咲耶 | 12,000 |