
掲載価格は更新日時点での未開封・状態良好のものの「ムーラン中央通り店」の参考買取価格です。
必ずしも表示した価格での買取を保証するものではなく、開封品は大幅に減額させて頂く場合がございます。
オンライン購入特典が揃った状態での買取価格です。
オリジナルキャラクター
JANコード | イラストレーター | 商品名 | 買取価格 |
4562271931552 | abec | 一万田宗徳 | 6,500 |
4562271931545 | abec | 一万田宗徳&千崎徳乃 2体セット | 14,000 |
4562271931200 | abec | 吉井ほとり | 9,500 |
4562271931569 | abec | 千崎徳乃 | 10,500 |
4562271931293 | abec | 鈴木マルギット | 9,500 |
4589739680029 | BLADE | タビーさん | 15,500 |
4562271931323 | CUTEG | 紺堂夢 | 8,000 |
4589890600225 | DSマイル | クリス | 10,000 |
4589890600232 | DSマイル | セーラ | 12,000 |
4562271931521 | ERIMO | フィギュアの国のうしじまいい肉 | 12,500 |
4589890600263 | Hisasi | Lilly -リリィ- | 23,000 |
4589739680012 | Hisasi | 亜美 | 9,000 |
4589890600317 | LINDA | 水原ゆうか(29) | 19,000 |
4573343560129 | momi | 七海 葵 | 9,000 |
4589890600188 | necömi | いちごみるく | 9,000 |
4589890600195 | necömi | ちょこみんと | 8,500 |
4589802771043 | RAITA | SECOND AXE式♡HENTAI ACTION 倉本エリカ コラボフォトブックセット | 17,000 |
4589802771036 | RAITA | SECOND AXE式♡HENTAI ACTION 倉本エリカ 通常版 | 16,000 |
4589802770022 | RAITA | かぐや | 12,500 |
4562271931248 | RAITA | 佐々木さん | 20,000 |
4589802770039 | RAITA | マユリ | 12,500 |
4562271931378 | RAITA | 新田 由比 | 16,000 |
4589890600287 | RAITA | 倉本 エリカ バニーVer.(査定時必ず開封します) | 23,000 |
4589890600027 | RAITA | 鈴原 美沙 バニーVer. | 47,000 |
4589802770015 | ReDrop | 鴻愛莉衣 | 12,000 |
4562271931576 | saitom | 夏海 | 14,500 |
4562271931699 | saitom | ミユ 通常版 | 17,000 |
4562271931705 | saitom | ミユ プレーン版 | 13,500 |
4562271931361 | saitom | 看護師・桃井 プレーン版 | 10,500 |
4562271931354 | saitom | 看護師・桃井 通常版 | 13,000 |
4562271931064 | Tony | COLLET(コレット) | 7,000 |
4562271931088 | Tony | COLLET(コレット)小悪魔サンタ ver. | 7,000 |
4582533290050 | Tony | サヴァナワイルダー | 14,500 |
4562271931316 | Tony | トイレの陶子さん | 7,500 |
4589890600218 | Tony | 穴山 芽衣 | 20,000 |
4571467860477 | Tony | 紅 美華 | 7,500 |
4562271931040 | Tony | 桜坂 琴音 | 5,000 |
4562271931453 | Tony | 中原 巴 ~夜宴ver.~ | 16,000 |
4562271931347 | Tony | 中原 巴~誘宴~ | 12,000 |
4562271931033 | Tony | 渡瀬 望 ~ワインレッドの心~ | 6,000 |
4562271931392 | Tony | 夜伽の国の亜璃子 | 6,000 |
4562271931668 | Tony | 妖精女王 エレイン (通常版) | 21,000 |
4562271931026 | あきまん | 拘束M子 | 24,000 |
4571467860880 | しおこんぶ | アリア・ホワイトナイト | 15,000 |
4573343560037 | すめらぎ琥珀 | サキュバスさん | 14,000 |
4589739680074 | タケイオーキ | ナナ | 13,500 |
4562271931170 | ナナとカオル | ナナ 緊縛ver. | 10,500 |
4562271931385 | ニリツ | アリスの品評会 | 12,000 |
4589890600256 | ネムネム | オトコの娘♂~茉央~ | 22,000 |
4562271931446 | パセリ | 西園寺 撫子 | 16,000 |
4573343560075 | ばん! | ドゥヴァ | 23,000 |
4573343560112 | ばん! | ドゥヴァ 褐色 | 14,000 |
4562271931460 | ぴょん吉 | 花咲まりか | 18,000 |
4571467860859 | ぴょん吉 | 桐原 楓花 | 13,000 |
4562271931620 | ブッチャーU | 赤坂 ルイ | 16,000 |
4589491400101 | ふふ黒 | 艶姿 伍 | 13,500 |
4589491400064 | 誉 | 艶姿 弐 | 9,000 |
4573343560020 | ホムンクルス | 千歳 | 12,000 |
4589739680036 | 松竜 | 真由梨・マリアーニ | 8,000 |
4573343560143 | みちきんぐ | 四房 沙理 | 15,000 |
4589491400057 | みぶなつき | 艶姿 壱 | 15,000 |
4589491400071 | みぶなつき | 艶姿 零 | 25,000 |
4573343560013 | モチ | マリィ | 20,000 |
4589890600324 | やんよ | 優結 バニーVer. | 18,000 |
4582533290012 | 荻野アつき(やんよ) | サマーフリル彼女 | 12,000 |
4589890600331 | 鬼月あるちゅ | Dancing girl Lin feng 凛風 | 17,500 |
4562271931262 | 鬼月あるちゅ | Gamer Girl | 8,000 |
4562271931538 | 鬼月あるちゅ | Gamer Girl Limited ver. | 10,000 |
4589890600393 | 月ノ輪ガモ | 卯月 桃子 | 20,500 |
4589491400088 | 月ノ輪ガモ | 艶姿 参 | 14,000 |
4573343560044 | 呉マサヒロ | スリングショっ娘 | 25,000 |
4571467860866 | 左藤空気 | 涼森瑞希 | 18,000 |
4580525250013 | 笹森トモエ | もも(仮) | 7,000 |
4562271931637 | 七原冬雪 | 公園少女 | 17,000 |
4562271931422 | 畳 | セクシャルスッチー | 7,500 |
4571467860828 | 織田non | ゴブリン | 6,000 |
4589890600096 | 織田non | 桑島 優子 | 32,000 |
4589890600072 | 織田non | 村主宏美 | 35,000 |
4573343560099 | 新堂エル | 武蔵野 タクミ | 30,000 |
4562271931255 | 深崎暮人 | CAT LAP MILK | 8,000 |
4562271931408 | 深崎暮人 | CAT LAP MILK Limited ver. | 12,000 |
4562271931156 | 西E田 | Trunk-Girl | 7,000 |
4589890600157 | 西E田 | 赤城 曜子 バニーVer. | 15,500 |
4589890600164 | 西E田 | 筑紫 麗 バニーVer. | 16,000 |
4573343560082 | 石恵 | OSHITSUKE | 17,000 |
4562271931095 | 石恵 | 智恵 | 9,000 |
4562271931101 | 石恵 | 智恵+バスユニット セット | 9,500 |
4573343560167 | 掃除朋具 | こすぷれっ娘 赤ずきん | 14,000 |
4562271931309 | 大槍葦人 | ステラ王女 | 8,500 |
4562271931163 | 大槍葦人 | モルディナ王女 | 12,000 |
4573343560105 | 朝凪 | クロネ | 18,000 |
4589802771012 | 津路参汰 | SECOND AXE式❤HENTAI ACTION 水無瀬 しずゑ コラボフォトブックセット | 18,500 |
4589802771005 | 津路参汰 | SECOND AXE式❤HENTAI ACTION 水無瀬 しずゑ 通常版 | 18,000 |
4589491400095 | 天三月 | 艶姿 髭 | 45,000 |
4582533290043 | 八宝備仁 | 愛宝 玲仁 | 10,000 |
4562271931279 | 武田弘光 | 美杉 蘭 | 13,500 |
4562271931583 | 魔太郎 | ドラキュリア†ルヴィ 通常版 | 10,000 |
4562271931590 | 魔太郎 | ドラキュリア†ルヴィ プレーン版 | 9,000 |
4589890600379 | 魔太郎 | リオ-Rio- | 21,000 |
4589890600386 | 魔太郎 | 雪乃 -Yukino- | 22,000 |
4571467860873 | 魔太郎 | 冬乃木ゆず | 14,000 |
4562271931330 | 鳴子ハナハル | エレベーターガール | 9,500 |
4589890600010 | 誉 | 如月 命 | 28,000 |
4589890600201 | 蕨野まつり | 早良綾香 | 22,000 |
ゲーム・アニメ作品
JANコード | 作品名 | 商品名 | 買取価格 |
4589890600065 | アマカノ | 上林 聖 | 15,500 |
4589739680067 | アマツツミ | 水無月 ほたる | 9,500 |
4589739680050 | アマツツミ | 恋塚 愛 | 7,500 |
4562271931507 | さよならを教えて | 天使様 | 20,000 |
4562271931484 | すーぱーそに子 | すーぱーそに子 ドジッ娘OL ver. | 17,500 |
4562271931187 | すーぱーそに子 | すーぱーそに子 ばすたいむver. | 9,000 |
4580624820032 | なないろリンカネーション | 葵 | 12,000 |
4589890600300 | ネコぱら | アズキ | 27,000 |
4589890600294 | ネコぱら | ココナツ | 32,000 |
4589890600133 | ネコぱら | ショコラ 1/4スケール | 40,000 |
4562271931606 | ネコぱら | ショコラ 1/7スケール | 24,000 |
4589890600140 | ネコぱら | バニラ 1/4スケール | 38,000 |
4562271931613 | ネコぱら | バニラ 1/7スケール | 23,500 |
4562271931439 | ボクガール | 鈴白 瑞樹 | 14,000 |
4571467860842 | ランス10 | マジック・ザ・ガンジー | 16,500 |
4571467860835 | ランス10 | 上杉謙信 | 11,500 |
4589890600362 | ワルキューレロマンツェ [少女騎士物語] | スィーリア・クマーニ・ エイントリー バニーVer. | 25,000 |
4589890600058 | ワルキューレロマンツェ Re:tell | 柊木綾子 バニーVer. | 30,000 |
4573343560068 | 我が家のリリアナさん | リリアナさん | 30,000 |
4573343560136 | 我が家の対魔忍リリアナさん | 対魔忍ver.リリアナさん | 13,500 |
4562271931286 | 君と彼女と彼女の恋。 | 曽根 美雪 | 6,000 |
4589890600171 | 黒獣 ~気高き聖女は白濁に染まる~ | オリガ・ディスコルディア | 60,000 |
4589890600416 | 黒獣 ~気高き聖女は白濁に染まる~ | クロエ | 24,000 |
4573343560174 | 装甲悪鬼村正 邪念編 | 三世村正 | 21,000 |
4589491400118 | 貞操観念ZERO | 槍間満子&槍間くるみ | 24,000 |
4573343560051 | 美少女万華鏡 | 亜璃子 | 18,000 |
4589491400040 | 美少女万華鏡 | 篝ノ霧枝 | 13,000 |
4589890600249 | 隣人に壊されていく俺の妻 | 高宮 桃華 | 16,500 |