
掲載価格は更新日時点での未開封・状態良好のものの「ムーラン中央通り店」の参考買取価格です。
必ずしも表示した価格での買取を保証するものではございません。
EX摩訶不思議大冒険
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 サイボーグ桃白白 | 7,000 |
A賞 孫悟空 | 6,500 |
B賞 ピッコロ大魔王 | 5,500 |
C賞 桃白白 | 4,500 |
D賞 ピラフ&ドラゴンボール | 12,000 |
E賞 シュウ&マイ | 12,000 |
VSオムニバス超
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 神龍 究極DB ver. | 16,000 |
A賞 SSGSS孫悟空 & SSGSSベジータ | 3,500 |
B賞 超サイヤ人ブロリー | 2,000 |
C賞 超サイヤ人4ゴジータ | 2,000 |
D賞 超一星龍 | – |
E賞 超トランクス | 6,000 |
F賞 セル完全体 | 10,000 |
G賞 セルジュニア | – |
SUPER DRAGONBALL HEROES 3rd MISSION
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 超フルパワーサイヤ人4限界突破ブロリー | 5,500 |
A賞 超サイヤ人4ブロリー | 3,800 |
B賞 超フルパワーサイヤ人4 限界突破ベジット:ゼノ | 4,500 |
C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット | – |
D賞 紅き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼ) | 3,500 |
E賞 超フルパワーサイヤ人4 限界突破孫悟空:ゼノ | 8,000 |
F賞 時の界王神 | 2,500 |
BACK TO THE FILM
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 超サイヤ人ブロリーフルパワー ラストワンver. | 5,800 |
A賞 超サイヤ人ブロリーフルパワー | 5,000 |
B賞 超ゴジータ | 1,800 |
C賞 超サイヤ人ブロリー/青髪(髪色確認のため開封します) | 4,500 |
C賞 超サイヤ人ブロリー/金髪(髪色確認のため開封します) | 2,500 |
D賞 超サイヤ人ゴッドベジータ | 4,000 |
E賞 ゴールデンフリーザ | 4,500 |
F賞 クウラ(最終形態) | 13,000 |
天下分け目の超決戦!!
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 ナッパ ラストワンver. | 5,000 |
A賞 ベジータ | – |
B賞 ナッパ | 4,000 |
C賞 孫悟空(3倍界王拳) | 5,500 |
D賞 孫悟飯 | 7,000 |
E賞 栽培マン | 3,500 |
VSオムニバスZ
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 ポルンガ | 26,000 |
A賞 孫悟空&フリーザ | 2,000 |
B賞 超サイヤ人ブロリーパワー | 2,500 |
C賞 SSGSSゴジータ | 1,300 |
D賞 伝説の超サイヤ人ブロリー | – |
E賞 超サイヤ人孫悟空 | 1,200 |
F賞 デンデ | 4,800 |
悟空の日賞 孫悟空(カカコレNO.1) | 3,500 |
地球を守る戦士たち
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯(ラストワンカラー) | 7,000 |
A賞 孫悟空&孫悟飯 | 6,500 |
B賞 ピッコロ | 5,500 |
C賞 天津飯 | 5,000 |
D賞 ヤムチャ | 4,000 |
E賞 チャオズ | 5,500 |
SUPER DRAGONBALL HEROES SAGA
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 ブロリーダーク(復活) | 12,000 |
A賞 ブロリー(超サイヤ人4フルパワー) | 7,000 |
B賞 トランクス:ゼノ(超サイヤ人ゴッド) | 1,800 |
C賞 ゴジータ:UM(SSGSS) | 1,800 |
D賞 ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 2,000 |
E賞 孫悟空(身勝手の極意) | 1,400 |
VSオムニバス
商品名 | 買取価格 |
ラストワン賞 大猿ベジータ | 26,000 |
A賞 孫悟空(身勝手の極意) | 1,200 |
B賞 ジレン | 10,000 |
C賞 超サイヤ人ゴジータ | 1,200 |
D賞 超サイヤ人ブロリーフルパワー | – |
E賞 超サイヤ人3孫悟空 | 11,000 |
F賞 魔人ブウ | 14,000 |
アミューズメント一番くじ(4/8更新)
36748 | SUPER MASTER STARS PIECE THE SON GOKOU ver.1.5 | |
01A THE BRUSH賞 | 25,000 | |
02B THE ORIGINAL賞 | 22,000 | |
03C THE TONE賞 | 15,000 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 38,000 | |
05E THE ORIGINAL II賞 | 45,000 | |
06F THE GOLD賞 | 38,000 | |
37334 | SUPER MASTER STARS PIECE THE VEGETA | |
01A THE BRUSH賞 | 35,000 | |
02B THE ORIGINAL賞 | 35,000 | |
03C THE TONE賞 | 22,000 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 80,000 | |
37408 | SUPER MASTER STARS DIORAMA | |
01A THE BRUSH賞 | 15,000 | |
02B THE BRUSH II賞 | 18,000 | |
03C THE ORIGINAL賞 | 15,000 | |
04D THE TONE賞 | 10,000 | |
38321 | SUPER MASTER STARS DIORAMA II | |
01A THE BRUSH賞 | 8,500 | |
02B THE BRUSH II賞 | 8,000 | |
03C THE ANIME賞 | 8,000 | |
04D THE TONE賞 | 6,000 | |
38621 | SUPER MASTER STARS PIECE THE SUPER SAIYAN 4 SON GOKOU | |
01A THE BRUSH賞 | 7,000 | |
02B THE ANIME賞 | 4,500 | |
03C THE TONE賞 | 3,000 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 25,000 | |
39932 | SUPER MASTER STARS PIECE THE GOGETA | |
01A THE BRUSH I賞 | 3,500 | |
02B THE BRUSH II賞 | 3,500 | |
03C THE BRUSH III賞 | 2,500 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 10,500 | |
82073 | BWFC 造形天下一武道会3 SUPER MASTER STARS PIECE THE SON GOKU | |
01A THE BRUSH賞 | 24,000 | |
02B THE ORIGINAL賞 | 18,000 | |
03C THE TONE賞 | 11,000 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 38,000 | |
82709 | BWFC 造形天下一武道会3 SUPER MASTER STARS THE SUPER SAIYAN4 SON GOKU | |
01A THE BRUSH賞 | 3,500 | |
02B THE ORIGINAL賞 | 2,800 | |
03C THE TONE賞 | 2,100 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 12,000 | |
2507692 | BWFC 造形天下一武道会3 SUPER MASTER STARS PIECE THE BARDOCK | |
01A THE BRUSH賞 | 2,800 | |
02B THE ORIGINAL賞 | – | |
03C THE TONE賞 | – | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 10,000 | |
2507694 | BWFC 造形天下一武道会3 SUPER MASTER STARS PIECE THE GOGETA | |
01A THE BRUSH賞 | 3,500 | |
02B THE ORIGINAL賞 | 2,800 | |
03C THE TONE賞 | 2,000 | |
04D TWO DIMENSIONS賞 | 22,000 |